Garantie sur nos réparations:
Toujours dans le souci de vous satisfaire pleinement, toutes nos réparations sont garanties sous présentation de votre facture pendant un mois minimum (selon les opérations, précisé sur votre facture).
Garantie sur nos délais:
Le maitre mot de notre société est la simplicité, simplicité pour vous dans la maintenance de votre vélo. C'est pourquoi nos réparations sont effectuées dans la journée, pour vous permettre de repartir sur votre monture, et ce sans mauvaise surprise. Nous vous garantissons ce délai en vous prêtant gracieusement un vélo équivalent au vôtre si malgré tous les moyens mis en oeuvre nous ne sommes pas en mesure de vous restituer le vôtre dans les temps.
Suivi de votre dossier:
Tous nos dossiers et factures étant informatisés, tous vos passages chez nous sont enregistrés permettant ainsi un suivi personnalisé pour vous et votre vélo.
La garantie d'une facturation limpide:
Nos tarifs sont étudiés à la prestation. Le fait de ne pas vous facturer un taux horaire évite pour vous et votre porte-monnaie les mauvaises surprises. Tous nos tarifs sont visibles sur ce site et sur notre carte à bord de la remorque atelier.
Tarifs prestation main d’œuvre TTC 2024. Le prix des pièces et fournitures n'est pas inclus.
Forfait | 1 R | Révision classique | 35,00 € |
Forfait | 2 R | Révision v electrique / hollandais | 49,00 € |
Forfait | 3 R | Révision cargo fatbike | 59,00 € |
Accessoires | A01 | Montage accessoire 1 | 5,00 € |
Accessoires | A02 | Montage accessoire 2 | 15,00 € |
Accessoires | A03 | Découpe antivol | 20,00 € |
Accessoires | A04 | Montage accessoire 3 | 25,00 € |
Accessoires | A05 | Marquage antivol RecoBike: | 29,90 € |
Direction | D01 | Chgt potence | 19,00 € |
Direction | D02 | Chgt guidoline | 20,00 € |
Direction | D03 | Graissage et réglage jeu de direction | 22,00 € |
Direction | D04 | Chgt jeu de direction | 25,00 € |
Direction | D05 | Chgt fourche | 35,00 € |
Elec | E01 | Remise en marche dynamo | 20,00 € |
Elec | E02 | Diagnostique mise à jour moteur Bosch | 30,00 € |
Elec | E03 | installation eclairage dynamo | 50,00 € |
Freins | F01 | Chgt patins | 10,00 € |
Freins | F02 | Chgt cable/gaine | 14,00 € |
Freins | F03 | Réglage freins | 15,00 € |
Freins | F04 | Cgt câble passage interne ou liner | 25,00 € |
Freins | F05 | Chgt étrier de frein | 15,00 € |
Freins | F06 | Chgt leviers ou etrier de freins | 20,00 € |
Freins | F07 | Purge freins hydrauliques huile minérale | 29,00 € |
Freins | F08 | Revision frein CG Patin | 60,00 € |
Pédalier | P01 | Chgt manivelle / clavette | 10,00 € |
Pédalier | P02 | Serrage boitier de pédalier | 20,00 € |
Pédalier | P03 | Chgt boitier de pédalier | 25,00 € |
Pédalier | P04 | Chgt pédalier | 25,00 € |
Pédalier | P05 | Taraudage manivelle | 25,00 € |
Roue | R01 | Chgt pneu et / ou chambre à air | 10,00 € |
Roue | R02 | Dévoilage roue | 14,00 € |
Roue | R03 | Serrage moyeux | 15,00 € |
Roue | R04 | Montage pneu Tubless, préventif inclus | 20,00 € |
Roue | R05 | Chgt roue arrière | 20,00 € |
Roue | R06 | Chgt rayon et dévoilage | 25,00 € |
Roue | R07 | Chgt chambre à air moyeu tambour | 25,00 € |
Roue | R08 | Chgt roue tambour | 25,00 € |
Roue | R09 | Chgt roue avant tambour | 25,00 € |
Roue | R10 | Chgt axe de roue | 30,00 € |
Roue | R11 | Chgt boyau | 35,00 € |
Roue | R12 | Rayonnage complet | 85,00 € |
Transmission | T01 | Chgt chaine | 12,00 € |
Transmission | T02 | Réglage dérailleurs | 16,00 € |
Transmission | T03 | Dégauchissage patte de dérailleur | 19,00 € |
Transmission | T04 | Chgt patte de dérailleur | 19,00 € |
Transmission | T05 | Chgt dérailleur | 19,00 € |
Transmission | T06 | Chgt chaine et roue libre | 20,00 € |
Transmission | T07 | Chgt manette de dérailleur | 20,00 € |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.